WPC-по пауэрлифтингу в экипировке
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ WPC В ЭКИПИРОВКЕ
Автор: Drongo, 18 Дек 2011, рубрика: WPC-по пауэрлифтингу в экипировке
WPC-РОССИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ В ЭКИПИРОВКЕ
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
Мужчины
| Весовая категория (кг.) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52,0 | 530,0 | 470,0 | 395,0 | 320,0 | 280,0 | 257,5 |
| 56,0 | 580,0 | 510,0 | 425,0 | 347,5 | 305,0 | 285,0 |
| 60,0 | 625,0 | 555,0 | 465,0 | 380,0 | 340,0 | 305,0 |
| 67,5 | 700,0 | 625,0 | 505,0 | 410,0 | 360,0 | 330,0 |
| 75,0 | 765,0 | 675,0 | 530,0 | 435,0 | 385,0 | 355,0 |
| 82,5 | 820,0 | 720,0 | 565,0 | 485,0 | 435,0 | 385,0 |
| 90,0 | 850,0 | 750,0 | 585,0 | 510,0 | 462.5 | 405,0 |
| 100,0 | 895,0 | 775,0 | 620,0 | 540,0 | 487,5 | 450,0 |
| 110,0 | 915,0 | 795,0 | 655,0 | 570,0 | 515,0 | 485,0 |
| 125,0 | 945,0 | 810,0 | 680,0 | 605,0 | 537,5 | 505,0 |
| 140,0 | 970,0 | 835,0 | 730,0 | 625,0 | 555,0 | 520,0 |
| +140,0 | 1000,0 | 870,0 | 750,0 | 650,0 | 585,0 | 550,0
|

(+5 rating, 1 votes)