WPC-по жиму в экипировке
WPC-РОССИЯ ПО ЖИМУ В ЭКИПИРОВКЕ
Автор: Drongo, 19 Дек 2011, рубрика: WPC-по жиму в экипировке
Разрядные нормативы WPC
Жим лежа (вступили в силу с 01.01.2011)
Мужчины
| Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 52 | 165 | 137.5 | 120 | 100 | 85 | 75 | 70 |
| 56 | 180 | 150 | 130 | 110 | 95 | 82.5 | 75 |
| 60 | 200 | 165 | 142.5 | 120 | 102.5 | 90 | 82.5 |
| 67.5 | 225 | 187.5 | 162.5 | 135 | 117.5 | 102.5 | 92.5 |
| 75 | 250 | 207.5 | 180 | 150 | 130 | 115 | 105 |
| 82.5 | 270 | 227.5 | 195 | 165 | 140 | 125 | 112.5 |
| 90 | 290 | 245 | 210 | 177.5 | 152.5 | 135 | 122.5 |
| 100 | 310 | 262.5 | 225 | 190 | 162.5 | 145 | 130 |
| 110 | 330 | 277.5 | 240 | 200 | 172.5 | 152.5 | 140 |
| 125 | 345 | 295 | 255 | 215 | 182.5 | 162.5 | 147.5 |
| 140 | 360 | 310 | 267.5 | 222.5 | 192.5 | 170 | 155 |
| 140+ | 370 | 322.5 | 277.5 | 232.5 | 200 | 177.5 | 160 |
Женщины
| Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 52.5 | 45 | 40 | 35 |
| 48 | 92.5 | 80 | 70 | 57.5 | 50 | 45 | 40 |
| 52 | 100 | 87.5 | 75 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 |
| 56 | 110 | 95 | 82.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 |
| 60 | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 50 |
| 67.5 | 130 | 112.5 | 97.5 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 |
| 75 | 140 | 122.5 | 105 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 |
| 82.5 | 150 | 130 | 112.5 | 95 | 80 | 72.5 | 65 |
| 90 | 160 | 137.5 | 117.5 | 100 | 85 | 75 | 67.5 |
| 90+ | 170 | 142.5 | 125 | 105 | 90 | 80 | 72.5 |

(No Ratings Yet)